|
Por. |
Dátum zverejnenia [1] [2] |
Partner [3] [4] |
Predmet dodávky [5] [6] |
Typ [7] [8] |
Suma [9] [10] |
Detail |
| 1 | 17.05.2012 | Ing. Mário Antálek | Zameranie cesty | O | 79.00 | detail [11] |
| 2 | 17.05.2012 | Pyroteam Group | Kontrola, opravy a údržba požiarno-technických zariadení | O | 306.50 | detail [12] |
| 3 | 17.05.2012 | BVS, a.s. | Spotreba vody - Hlboká cesta | FA | 26.22 | detail [13] |
| 4 | 17.05.2012 | BVS, a.s. | Spotreba vody - Štefánikova | FA | 29.51 | detail [14] |
| 5 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Štefánikova 1107 | FA | 91.59 | detail [15] |
| 6 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail [16] |
| 7 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 695 | FA | 51.39 | detail [17] |
| 8 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 698 | FA | 22.63 | detail [18] |
| 9 | 17.05.2012 | Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR | Členský poplatok za rok 2012 | FA | 6.64 | detail [19] |
| 10 | 17.05.2012 | SPP Bratislava | Záloha za odber zemného plynu | FA | 2,030.00 | detail [20] |
| 11 | 17.05.2012 | Slovnaft BA | Pohonné hmoty | FA | 805.49 | detail [21] |
| 12 | 17.05.2012 | Ľudovít Jurovatý, Skalica | Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby | FA | 50.00 | detail [22] |
| 13 | 17.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,374.46 | detail [23] |
| 14 | 17.05.2012 | TOPSET Stupava | Program WinCITY Voda | FA | 195.60 | detail [24] |
| 15 | 17.05.2012 | Celestín Lím | Školenie zamestnancov | FA | 217.20 | detail [25] |
| 16 | 17.05.2012 | Major Consulting, s.r.o. | Laserový merač vzdialenosti, toner | FA | 202.61 | detail [26] |
| 17 | 17.05.2012 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | Odpady č. 1-6/2012 | FA | 31.10 | detail [27] |
| 18 | 17.05.2012 | Róbert Mokráň - IZOCOM | Služby v oblasti IT EKO | FA | 18.00 | detail [28] |
| 19 | 17.05.2012 | Lindstrom Trnava | Pranie a prenájom rohoží | FA | 23.04 | detail [29] |
| 20 | 17.05.2012 | Ing. František Sedlák | Revízie prečerpávacích staníc tlakovej kanalizácie | FA | 994.95 | detail [30] |
| 21 | 14.05.2012 | Dychová hudba Búranka | Dychová hudba Búranka | O | 500.00 | detail [31] |
| 22 | 14.05.2012 | Peter Palkovič | Vystúpenie hudobnej skupiny STEP | O | 100.00 | detail [32] |
| 23 | 14.05.2012 | Hudobná skupina Grafic | Vystúpenie hudobnej skupiny GRAFIC | O | 400.00 | detail [33] |
| 24 | 11.05.2012 | CF Invest, s.r.o. | Nájomná zmluva o prenájme pozemku | Z | detail [34] | |
| 25 | 11.05.2012 | CF Invest, s.r.o. | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) | Z | detail [35] | |
| 26 | 11.05.2012 | Anton Šipold - ELASON | Reproduktor a prenájom vysokozdvižnej plošiny | O | 230.90 | detail [36] |
| 27 | 11.05.2012 | KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. | Výmena ventilátora | O | 89.32 | detail [37] |
| 28 | 11.05.2012 | Branislav Graulik Autoservis | Generálna oprava automobilu | O | 952.69 | detail [38] |
| 29 | 11.05.2012 | PAPERA, s.r.o. | Flipchart | O | 64.39 | detail [39] |
| 30 | 11.05.2012 | Branislav Graulik Autoservis | Generálna oprava automobilu II | O | 250.00 | detail [40] |
| 31 | 11.05.2012 | Fidrich Milan Top Fire | Požiarne hadice | O | 366.50 | detail [41] |
| 32 | 07.05.2012 | Poľnohosp. družstvo Kúty | Kúpna zmluva - Kozia ulica | Z | 346.50 | detail [42] |
| 33 | 07.05.2012 | FAST TRADE, s.r.o. | Nájomná zmluva | Z | 7,000.00 | detail [43] |
| 34 | 07.05.2012 | Obvodný úrad Trnava | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR | Z | 10,400.00 | detail [44] |
| 35 | 07.05.2012 | TOPSET Stupava | Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácii programov č. A/1152/12/2008 | DZ | 78.00 | detail [45] |
- 1
- 2 [46]
- 3 [47]
- 4 [48]
- 5 [49]
- 6 [50]
- 7 [51]
- 8 [52]
- 9 [53]
- …
- nasledujúca › [46]
- posledná » [54]

