Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 01.04.2011 | Ekoprogres v.d. | Dodatok č. 6 k zmluve o technickej výpomoci pri prevádzkovaní ČOV | DZ | 3,263.00 | detail |
| 2 | 22.12.2011 | Dexia banka Slovensko, a.s. | Dodatok č. 2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere | DZ | detail | |
| 3 | 17.01.2012 | Roman Exner, Kúty | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov | DZ | detail | |
| 4 | 17.01.2012 | Branislav Graulik Autoservis | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme pozemkov a nebytových priestorov | DZ | detail | |
| 5 | 19.01.2012 | AWEX Plus, s.r.o. | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme pozemkov a nebytových priestorov | DZ | detail | |
| 6 | 20.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objebným odpadom | DZ | detail | |
| 7 | 20.03.2012 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku | DZ | detail | |
| 8 | 01.03.2012 | Ekoprogres v.d. | Dodatok č. 7/2012 k zmluve č. LKUA-5/2006 | DZ | detail | |
| 9 | 04.04.2012 | SIIS HANDEL, s.r.o. | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | DZ | detail | |
| 10 | 07.05.2012 | TOPSET Stupava | Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácii programov č. A/1152/12/2008 | DZ | 78.00 | detail |
| 11 | 31.01.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 13,053.54 | detail |
| 12 | 31.01.2011 | Drevocom s.r.o. | Truhly | FA | 1,453.20 | detail |
| 13 | 31.01.2011 | SPP Bratislava | Záloha za odber zemného plynu | FA | 3,066.00 | detail |
| 14 | 31.01.2011 | OTTO Office, s.r.o. BA | Kancelárske potreby | FA | 231.68 | detail |
| 15 | 31.01.2011 | Continental film, s.r.o. BA | Požičovné | FA | 50.11 | detail |
| 16 | 31.01.2011 | ADIS Senica | Kancelárske potreby | FA | 211.20 | detail |
| 17 | 31.01.2011 | CompTel ADI | Toner do tlačiarne | FA | 43.30 | detail |
| 18 | 31.01.2011 | STEIP s.r.o. | Práca vysokozdvižnou plošinou | FA | 205.80 | detail |
| 19 | 31.01.2011 | Jaroslav Pavlík | Oprava dúchadla | FA | 624.00 | detail |
| 20 | 31.01.2011 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu | FA | 82.06 | detail |
| 21 | 31.01.2011 | Odar Elektro | Ceny do tomboly | FA | 176.40 | detail |
| 22 | 31.01.2011 | INPROST BA, s.r.o. | Tlačivá | FA | 39.00 | detail |
| 23 | 31.01.2011 | Kooperativa BA | Poistenie strojov a strojových zariadení | FA | 292.60 | detail |
| 24 | 31.01.2011 | Orange BA | Telef. služby | FA | 62.47 | detail |
| 25 | 31.01.2011 | Slovnaft BA | Pohonné hmoty | FA | 357.94 | detail |
| 26 | 31.01.2011 | Cassis Consult, s.r.o. | Prestavba a prístavba MŠ | FA | 738.00 | detail |
| 27 | 31.01.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 67.85 | detail |
| 28 | 31.01.2011 | Róbert Mokráň - IZOCOM | Služby v obl. software | FA | 10.80 | detail |
| 29 | 31.01.2011 | Tlačiareň MVSR | Tlačivá | FA | 87.08 | detail |
| 30 | 31.01.2011 | Anton Šipold - ELASON | Prenájom vysokozdvižnej plošiny | FA | 62.50 | detail |
| 31 | 31.01.2011 | Aquasystem BA | Dodávka aquaenzýmu do ČOV | FA | 897.12 | detail |
| 32 | 31.01.2011 | CompTel ADI | Toner do kopírky a tlačiarne | FA | 77.15 | detail |
| 33 | 31.01.2011 | SPP Bratislava | Vyúčtovanie plynu | FA | -3,013.13 | detail |
| 34 | 31.01.2011 | Continental film, s.r.o. BA | Požičovné | FA | 50.11 | detail |
| 35 | 31.01.2011 | Master Computers Piešťany | Poplatok a hosting domeny kuty.sk | FA | 54.01 | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »









