Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 31.01.2011 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu | FA | 82.06 | detail |
| 2 | 28.02.2011 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu | FA | 77.29 | detail |
| 3 | 28.02.2011 | ZSE Energia BA, a.s. | Vyúčtovacie práce | FA | 86.63 | detail |
| 4 | 20.04.2011 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu | FA | 80.53 | detail |
| 5 | 01.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 698 | FA | 22.63 | detail |
| 6 | 01.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 695 | FA | 51.39 | detail |
| 7 | 01.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Štefánikova 1107 | FA | 91.59 | detail |
| 8 | 14.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail |
| 9 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 698 | FA | 22.63 | detail |
| 10 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 695 | FA | 51.39 | detail |
| 11 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail |
| 12 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Štefánikova 1107 | FA | 91.59 | detail |
| 13 | 15.03.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail |
| 14 | 15.03.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Štefánikova 1107 | FA | 91.59 | detail |
| 15 | 28.03.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 695 | FA | 51.39 | detail |
| 16 | 28.03.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 698 | FA | 22.63 | detail |
| 17 | 24.04.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Štefánikova 1107 | FA | 91.59 | detail |
| 18 | 24.04.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail |
| 19 | 24.04.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 695 | FA | 51.39 | detail |
| 20 | 24.04.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 698 | FA | 22.63 | detail |
| 21 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Štefánikova 1107 | FA | 91.59 | detail |
| 22 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail |
| 23 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 695 | FA | 51.39 | detail |
| 24 | 17.05.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 698 | FA | 22.63 | detail |
| 25 | 30.04.2012 | Znak, spol. s.r.o. | Prenájom dopravných značiek | O | 100.80 | detail |
| 26 | 02.04.2012 | Zemský Rohatec, s.r.o. | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice | O | 3,483.60 | detail |
| 27 | 24.04.2012 | Zemský Rohatec, s.r.o. | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice | FA | 3,483.60 | detail |
| 28 | 28.02.2011 | Združenie ZPOZ | Úhrada členského | FA | 139.15 | detail |
| 29 | 12.04.2011 | Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR | Členský poplatok na r. 2011 | FA | 6.64 | detail |
| 30 | 17.05.2012 | Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR | Členský poplatok za rok 2012 | FA | 6.64 | detail |
| 31 | 29.07.2011 | Zberné suroviny, a.s., Žilina | Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi | Z | detail | |
| 32 | 31.01.2011 | Základná umelecká škola | Prenájom nebytových priestorov | Z | 2,656.00 | detail |
| 33 | 12.04.2011 | VRJ, s.r.o. Kúty | Čistenie obecných stokových kanálov | FA | 3,528.00 | detail |
| 34 | 20.04.2011 | Vincent Holúbek | Projektová dokumentácia stavby "Kúty - IBV Na cihlách, objekt: vodovod - zmena" | FA | 780.00 | detail |
| 35 | 28.02.2011 | VAPA Kúty | Opravy áut | FA | 37.33 | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »









