Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 31.01.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 67.85 | detail |
| 2 | 28.02.2011 | A.S.A. Slovensko | Mes.náhrada - vývoz odpadu | FA | 6,267.41 | detail |
| 3 | 28.02.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 117.71 | detail |
| 4 | 28.02.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 230.05 | detail |
| 5 | 28.03.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 34.08 | detail |
| 6 | 30.03.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 7 | 30.03.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 34.08 | detail |
| 8 | 12.04.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 181.46 | detail |
| 9 | 20.04.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 194.71 | detail |
| 10 | 20.04.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 11 | 20.05.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 12 | 20.07.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 13 | 23.08.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,452.21 | detail |
| 14 | 04.10.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,452.21 | detail |
| 15 | 09.11.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 16 | 10.01.2012 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 17 | 01.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 246.78 | detail |
| 18 | 15.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 196.29 | detail |
| 19 | 15.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 20 | 20.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom | Z | detail | |
| 21 | 20.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objebným odpadom | DZ | detail | |
| 22 | 28.03.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 25.25 | detail |
| 23 | 11.04.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 6,267.41 | detail |
| 24 | 11.04.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 248.99 | detail |
| 25 | 24.04.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 341.15 | detail |
| 26 | 02.05.2012 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 27 | 02.05.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 469.59 | detail |
| 28 | 31.01.2011 | ADIS Senica | Kancelárske potreby | FA | 211.20 | detail |
| 29 | 28.02.2011 | ADIS Senica | Nákup obálok | FA | 66.70 | detail |
| 30 | 11.01.2012 | Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. | Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania | Z | 2,900.00 | detail |
| 31 | 28.02.2011 | Alexander the Great, s.r.o. | Odvodnenie kalu | FA | 9,183.96 | detail |
| 32 | 28.02.2011 | Anton Ševčovič | Demontáž vianočnej výzdoby | FA | 260.00 | detail |
| 33 | 20.01.2012 | Anton Ševčovič | Demontáž vianočnej výzdoby | O | 70.00 | detail |
| 34 | 31.01.2012 | Anton Ševčovič | Oprava verejného osvetlenia | O | 120.00 | detail |
| 35 | 01.02.2012 | Anton Ševčovič | Elektromontážne práce | FA | 552.50 | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »









