Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 31.01.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 67.85 | detail |
| 2 | 28.02.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 117.71 | detail |
| 3 | 28.02.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 230.05 | detail |
| 4 | 28.03.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 34.08 | detail |
| 5 | 30.03.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 34.08 | detail |
| 6 | 12.04.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 181.46 | detail |
| 7 | 20.04.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 194.71 | detail |
| 8 | 01.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 246.78 | detail |
| 9 | 15.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 196.29 | detail |
| 10 | 28.03.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 25.25 | detail |
| 11 | 11.04.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 6,267.41 | detail |
| 12 | 11.04.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 248.99 | detail |
| 13 | 24.04.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 341.15 | detail |
| 14 | 02.05.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 469.59 | detail |
| 15 | 04.04.2012 | rod. Riška | Zmluva o zriadení vecného bremena | Z | detail | |
| 16 | 06.12.2011 | Poľnohosp. družstvo Kúty | Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby miestnych komunikácií | Z | detail | |
| 17 | 11.05.2012 | CF Invest, s.r.o. | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) | Z | detail | |
| 18 | 01.04.2011 | Ekoprogres v.d. | Zmluva o technickej výpomoci pri prevádzkovaní ČOV | Z | 3,456.30 | detail |
| 19 | 23.08.2011 | RVC Senica, n.o. | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Z | detail | |
| 20 | 16.04.2012 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR | Z | 7,660.00 | detail |
| 21 | 07.05.2012 | Obvodný úrad Trnava | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR | Z | 10,400.00 | detail |
| 22 | 10.06.2011 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | Z | 8,900.00 | detail |
| 23 | 29.07.2011 | Zberné suroviny, a.s., Žilina | Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi | Z | detail | |
| 24 | 20.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom | Z | detail | |
| 25 | 02.06.2011 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | Zmluva o dielo - Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie | Z | detail | |
| 26 | 22.12.2011 | Dexia banka Slovensko, a.s. | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č.44/044/09 | Z | detail | |
| 27 | 14.02.2012 | Poľnohosp. družstvo Kúty | Zimná údržba miestnych komunikácií | FA | 106.80 | detail |
| 28 | 15.03.2012 | Poľnohosp. družstvo Kúty | Zimná údržba miestnych komunikácií | FA | 163.20 | detail |
| 29 | 28.03.2011 | Poľnohosp. družstvo Kúty | Zhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách | FA | 108.00 | detail |
| 30 | 28.02.2011 | Poľnohosp. družstvo Kúty | Zhŕňanie snehu | FA | 709.20 | detail |
| 31 | 03.04.2012 | Jozef Riška | Zhotovenie a montáž drevených dosiek | O | 40.00 | detail |
| 32 | 11.04.2012 | Jozef Riška | Zhotovenie a montáž drevených dosiek | FA | 40.00 | detail |
| 33 | 02.04.2012 | Drill, s.r.o. | Zemné sondy rekultivovanej skládky | O | 2,950.00 | detail |
| 34 | 24.04.2012 | Drill, s.r.o. | Zemné sondy rekultivovanej skládky | FA | 2,949.60 | detail |
| 35 | 20.01.2012 | STEIP s.r.o. | Zapožičanie zdvíhacej plošiny | O | 220.00 | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »









