Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 28.03.2012 | TOPSET Stupava | Aktualizácia programov | FA | 282.41 | detail |
| 2 | 28.02.2011 | TOPSET Stupava | Aktualizácia software | FA | 282.41 | detail |
| 3 | 30.03.2011 | CompTel ADI | Aktualizácia web stránky 1-2/2011 | FA | 33.20 | detail |
| 4 | 20.04.2011 | Datatrade, s.r.o. | Almanach obce.info 2011 | FA | 54.96 | detail |
| 5 | 15.02.2012 | RVC Senica, n.o. | Audit za rok 2010 | FA | 468.00 | detail |
| 6 | 28.03.2012 | SOZA | Autorská odmena za licenciu | FA | 81.60 | detail |
| 7 | 24.04.2012 | SOZA | Autorská odmena za licenciu - kino | FA | 15.44 | detail |
| 8 | 27.06.2011 | NCH Slovakia, s.r.o. | BIOAMP Servisná zmluva č. 789/2011 | Z | 660.00 | detail |
| 9 | 31.01.2011 | Odar Elektro | Ceny do tomboly | FA | 176.40 | detail |
| 10 | 28.02.2011 | Odar Elektro | Ceny do tomboly | FA | 237.60 | detail |
| 11 | 12.04.2011 | PELKO, s.r.o. | Čistenie komínov | FA | 217.80 | detail |
| 12 | 12.04.2011 | VRJ, s.r.o. Kúty | Čistenie obecných stokových kanálov | FA | 3,528.00 | detail |
| 13 | 28.03.2011 | SEMIS TRADE | Čistiace potreby | FA | 83.61 | detail |
| 14 | 05.04.2011 | Ing. Grígel Jozef | Čistiace prostriedky, posypová soľ | FA | 391.39 | detail |
| 15 | 12.04.2011 | Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR | Členský poplatok na r. 2011 | FA | 6.64 | detail |
| 16 | 17.05.2012 | Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR | Členský poplatok za rok 2012 | FA | 6.64 | detail |
| 17 | 19.01.2012 | PP team, s.r.o. | Darovacia zmluva | Z | detail | |
| 18 | 28.02.2011 | Anton Ševčovič | Demontáž vianočnej výzdoby | FA | 260.00 | detail |
| 19 | 20.01.2012 | Anton Ševčovič | Demontáž vianočnej výzdoby | O | 70.00 | detail |
| 20 | 11.04.2012 | Anton Ševčovič | Demontáž vianočnej výzdoby | FA | 64.00 | detail |
| 21 | 08.03.2012 | TOPSET Stupava | Dodanie a inštalácia programu WinCity VODA | O | 163.00 | detail |
| 22 | 17.01.2012 | Roman Exner, Kúty | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov | DZ | detail | |
| 23 | 17.01.2012 | Branislav Graulik Autoservis | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme pozemkov a nebytových priestorov | DZ | detail | |
| 24 | 19.01.2012 | AWEX Plus, s.r.o. | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme pozemkov a nebytových priestorov | DZ | detail | |
| 25 | 20.03.2012 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku | DZ | detail | |
| 26 | 04.04.2012 | SIIS HANDEL, s.r.o. | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | DZ | detail | |
| 27 | 07.05.2012 | TOPSET Stupava | Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácii programov č. A/1152/12/2008 | DZ | 78.00 | detail |
| 28 | 22.12.2011 | Dexia banka Slovensko, a.s. | Dodatok č. 2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere | DZ | detail | |
| 29 | 01.04.2011 | Ekoprogres v.d. | Dodatok č. 6 k zmluve o technickej výpomoci pri prevádzkovaní ČOV | DZ | 3,263.00 | detail |
| 30 | 01.03.2012 | Ekoprogres v.d. | Dodatok č. 7/2012 k zmluve č. LKUA-5/2006 | DZ | detail | |
| 31 | 20.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objebným odpadom | DZ | detail | |
| 32 | 28.02.2011 | Aquasystem BA | Dodávka aquaenzýmu | FA | 880.32 | detail |
| 33 | 31.01.2011 | Aquasystem BA | Dodávka aquaenzýmu do ČOV | FA | 897.12 | detail |
| 34 | 04.10.2011 | Sociálna poisťovňa | Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie | Z | detail | |
| 35 | 30.03.2011 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti | Z | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »









