Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 31.01.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 13,053.54 | detail |
| 2 | 31.01.2011 | Drevocom s.r.o. | Truhly | FA | 1,453.20 | detail |
| 3 | 31.01.2011 | SPP Bratislava | Záloha za odber zemného plynu | FA | 3,066.00 | detail |
| 4 | 31.01.2011 | OTTO Office, s.r.o. BA | Kancelárske potreby | FA | 231.68 | detail |
| 5 | 31.01.2011 | Continental film, s.r.o. BA | Požičovné | FA | 50.11 | detail |
| 6 | 31.01.2011 | ADIS Senica | Kancelárske potreby | FA | 211.20 | detail |
| 7 | 31.01.2011 | CompTel ADI | Toner do tlačiarne | FA | 43.30 | detail |
| 8 | 31.01.2011 | STEIP s.r.o. | Práca vysokozdvižnou plošinou | FA | 205.80 | detail |
| 9 | 31.01.2011 | Jaroslav Pavlík | Oprava dúchadla | FA | 624.00 | detail |
| 10 | 31.01.2011 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu | FA | 82.06 | detail |
| 11 | 31.01.2011 | Odar Elektro | Ceny do tomboly | FA | 176.40 | detail |
| 12 | 31.01.2011 | INPROST BA, s.r.o. | Tlačivá | FA | 39.00 | detail |
| 13 | 31.01.2011 | Kooperativa BA | Poistenie strojov a strojových zariadení | FA | 292.60 | detail |
| 14 | 31.01.2011 | Orange BA | Telef. služby | FA | 62.47 | detail |
| 15 | 31.01.2011 | Slovnaft BA | Pohonné hmoty | FA | 357.94 | detail |
| 16 | 31.01.2011 | Cassis Consult, s.r.o. | Prestavba a prístavba MŠ | FA | 738.00 | detail |
| 17 | 31.01.2011 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 67.85 | detail |
| 18 | 31.01.2011 | Róbert Mokráň - IZOCOM | Služby v obl. software | FA | 10.80 | detail |
| 19 | 31.01.2011 | Tlačiareň MVSR | Tlačivá | FA | 87.08 | detail |
| 20 | 31.01.2011 | Anton Šipold - ELASON | Prenájom vysokozdvižnej plošiny | FA | 62.50 | detail |
| 21 | 31.01.2011 | Aquasystem BA | Dodávka aquaenzýmu do ČOV | FA | 897.12 | detail |
| 22 | 31.01.2011 | CompTel ADI | Toner do kopírky a tlačiarne | FA | 77.15 | detail |
| 23 | 31.01.2011 | SPP Bratislava | Vyúčtovanie plynu | FA | -3,013.13 | detail |
| 24 | 31.01.2011 | Continental film, s.r.o. BA | Požičovné | FA | 50.11 | detail |
| 25 | 31.01.2011 | Master Computers Piešťany | Poplatok a hosting domeny kuty.sk | FA | 54.01 | detail |
| 26 | 31.01.2011 | TOPSET Stupava | Preinštalovanie software | FA | 86.56 | detail |
| 27 | 31.01.2011 | Kooperativa BA | Poistenie - zodpovednosť | FA | 39.83 | detail |
| 28 | 31.01.2011 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | Jedálne kupóny | FA | 1,503.98 | detail |
| 29 | 31.01.2011 | NCD a vývoz fekálií | Práce fekálnym vozom | FA | 293.00 | detail |
| 30 | 31.01.2011 | Region TZB Holíč | Rekonštrukcia vykurovania v ZŠ - jedáleň | FA | 2,939.23 | detail |
| 31 | 31.01.2011 | Region TZB Holíč | EC pre MŠ pavilón P2 a P3 | FA | 1,080.00 | detail |
| 32 | 31.01.2011 | Základná umelecká škola | Prenájom nebytových priestorov | Z | 2,656.00 | detail |
| 33 | 28.02.2011 | Ľudovít Jurovatý, Skalica | Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby | FA | 50.00 | detail |
| 34 | 28.02.2011 | TOPSET Stupava | Aktualizácia software | FA | 282.41 | detail |
| 35 | 28.02.2011 | SPP Bratislava | Záloha za odber zemného plynu | FA | 4,181.00 | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »









