Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 28.02.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Rekonštrukcia ZŠ II. etapa | FA | 92,130.59 | detail |
| 2 | 09.02.2012 | SIIS HANDEL, s.r.o. | Kúpna zmluva | Z | 60,000.00 | detail |
| 3 | 31.01.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 13,053.54 | detail |
| 4 | 28.02.2011 | Mária Mikušová | Kúpna zmluva | Z | 10,707.00 | detail |
| 5 | 07.05.2012 | Obvodný úrad Trnava | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR | Z | 10,400.00 | detail |
| 6 | 28.02.2011 | Alexander the Great, s.r.o. | Odvodnenie kalu | FA | 9,183.96 | detail |
| 7 | 28.02.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Rekonštrukcia ZŠ | FA | 8,934.32 | detail |
| 8 | 10.06.2011 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | Z | 8,900.00 | detail |
| 9 | 28.02.2011 | VAPA Kúty | Rekonštrukcia MŠ | FA | 8,519.59 | detail |
| 10 | 28.02.2011 | Renáta Horňáková | Kúpna zmluva | Z | 8,034.40 | detail |
| 11 | 28.02.2011 | Boris Jantus | Kúpna zmluva | Z | 7,818.60 | detail |
| 12 | 16.04.2012 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR | Z | 7,660.00 | detail |
| 13 | 20.07.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.09 | detail |
| 14 | 28.02.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 15 | 25.03.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 16 | 20.05.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 17 | 20.04.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 18 | 27.06.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 19 | 04.10.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 20 | 09.11.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 21 | 15.12.2011 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,512.04 | detail |
| 22 | 30.04.2012 | Peter Trubíni | Prvky na detské ihrisko | O | 7,477.20 | detail |
| 23 | 10.01.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,437.44 | detail |
| 24 | 15.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,374.46 | detail |
| 25 | 15.03.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,374.46 | detail |
| 26 | 24.04.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,374.46 | detail |
| 27 | 17.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,374.46 | detail |
| 28 | 30.03.2011 | FAST TRADE, s.r.o. | Prenájom pozemku | Z | 7,000.00 | detail |
| 29 | 07.05.2012 | FAST TRADE, s.r.o. | Nájomná zmluva | Z | 7,000.00 | detail |
| 30 | 23.08.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,452.21 | detail |
| 31 | 04.10.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,452.21 | detail |
| 32 | 28.02.2011 | A.S.A. Slovensko | Mes.náhrada - vývoz odpadu | FA | 6,267.41 | detail |
| 33 | 30.03.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 34 | 20.04.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 35 | 20.05.2011 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »









