Zmluvy, faktúry, objednávky
|
Por. |
Dátum zverejnenia ![]() ![]() |
Partner ![]() ![]() |
Predmet dodávky ![]() ![]() |
Typ ![]() ![]() |
Suma ![]() ![]() |
Detail |
| 1 | 20.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom | Z | detail | |
| 2 | 20.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objebným odpadom | DZ | detail | |
| 3 | 16.02.2012 | Major Consulting, s.r.o. | Toner do tlačiarne | O | 109.20 | detail |
| 4 | 15.02.2012 | TOPSET Stupava | Preinšt. prog. WinCITY Dane a odpady | FA | 99.16 | detail |
| 5 | 15.02.2012 | Slovnaft BA | Pohonné hmoty | FA | 548.57 | detail |
| 6 | 15.02.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | Stravné kupóny | FA | 1,563.98 | detail |
| 7 | 15.02.2012 | NCD a vývoz fekálií | Práce fekálnym vozom | FA | 408.00 | detail |
| 8 | 15.02.2012 | PAPERA, s.r.o. | Kancelársky papier | FA | 528.00 | detail |
| 9 | 15.02.2012 | RVC Senica, s.r.o. | Audit za rok 2010 | FA | 468.00 | detail |
| 10 | 15.02.2012 | SOZA | Hudba do rozhlasu | FA | 14.28 | detail |
| 11 | 15.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. služby | FA | 134.48 | detail |
| 12 | 15.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. služby | FA | 14.34 | detail |
| 13 | 15.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Zneškodnenie odpadu | FA | 196.29 | detail |
| 14 | 15.02.2012 | Jaroslav Pavlík | Oprava čerpadla | FA | 417.60 | detail |
| 15 | 15.02.2012 | A.S.A. Slovensko | Mesačná paušálna úhrada za odpad | FA | 6,267.41 | detail |
| 16 | 15.02.2012 | Lindstrom Trnava | Nájomné za rohože | FA | 23.04 | detail |
| 17 | 15.02.2012 | BVS, a.s. | Spotreba vody | FA | 26.22 | detail |
| 18 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 698 | FA | 22.63 | detail |
| 19 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Školská 695 | FA | 51.39 | detail |
| 20 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail |
| 21 | 15.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Štefánikova 1107 | FA | 91.59 | detail |
| 22 | 15.02.2012 | Ľudovít Jurovatý, Skalica | Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby | FA | 50.00 | detail |
| 23 | 15.02.2012 | BVS, a.s. | Spotreba vody | FA | 29.51 | detail |
| 24 | 15.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Záloha za el. energiu | FA | 7,374.46 | detail |
| 25 | 15.02.2012 | SPP Bratislava | Záloha za odber zemného plynu | FA | 2,481.00 | detail |
| 26 | 15.02.2012 | BVS, a.s. | Spotreba vody | FA | 102.19 | detail |
| 27 | 15.02.2012 | RTVS, s.r.o. | Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | FA | 223.96 | detail |
| 28 | 15.02.2012 | Tlačiareň Luna | Tlač poštových peňažných poukazov | O | 117.60 | detail |
| 29 | 15.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. služby | FA | 33.08 | detail |
| 30 | 14.02.2012 | NCD a vývoz fekálií | Vývoz fekálií z prečerpávacích staníc | O | 472.00 | detail |
| 31 | 14.02.2012 | Drevocom s.r.o. | Truhly | O | 1,060.80 | detail |
| 32 | 14.02.2012 | Poľnohosp. družstvo Kúty | Zimná údržba miestnych komunikácií | FA | 106.80 | detail |
| 33 | 14.02.2012 | ZSE Energia BA, a.s. | Záloha za el. energiu - Sasinkova 4910/20 | FA | 74.52 | detail |
| 34 | 14.02.2012 | BVS, a.s. | Spotreba vody | FA | 146.29 | detail |
| 35 | 14.02.2012 | ŠJ pri ZŠ Kúty | Príspevok na stravu dôchodcom | FA | 87.23 | detail |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nasledujúca ›
- posledná »








